MOST AND LEAST ON-TIME

Most and Least On-Time Routes in Each Borough, October 1997 to September 1998
BOROUGH MOST ON-TIME BUS ROUTES LEAST ON-TIME BUS ROUTES GREATEST IMPROVEMENT GREATEST DECLINE

BUS #PERCENT BUS #PERCENT BUS #PERCENT 1996-7 BUS #PERCENT 1996-7
Bronx Bx55 71% Bx40/42 61% Bx55 71% up from 61% Bx33 61% down from 64%
Brooklyn B35 69% B6 55% B44 60% up from 54% B6 55% down from 62%
Manhattan M86 68% M7 43% M3/18 55% up from 53% M104 54% down from 62%
Queens Q46 73% Q83 63% Q83 63% up from 56% Q42 70% down from 72%
Staten Island S53 71% S74 60% S79 68% up from 66% S48 67% down from 71%

MOST AND LEAST REGULAR

Most and Least Regular Routes in Each Borough, October 1997 to September 1998
BOROUGH MOST REGULAR BUS ROUTES LEAST REGULAR BUS ROUTES GREATEST IMPROVEMENT GREATEST DECLINE

BUS #PERCENT BUS #PERCENT BUS #PERCENT 1996-7 BUS #PERCENT 1996-7
Bronx Bx55 64% Bx1/2 51% Bx55 64% up from 51% Bx36 55% down from 60%
Brooklyn B63 63% B35 53% B44 54% up from 52% B35 53% down from 64%
Manhattan M66 75% M104 42% M15 50% up from 45% M104 42% down from 51%
Queens Q43 71% Q58 63% Q83 71% down from 72% Q46 70% down from 76%
Staten Island S53 82% S78 67% S53 82% down from 83% S48 68% down from 75%
*all Queens and Staten Island key routes declined over previous year